<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Networkaholic, final (comienzo) del viaje</title>
	<atom:link href="http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/</link>
	<description>marketing &#38; communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Networkaholic según alumnos de TEA Imagen &#171; Sebas Paschmann</title>
		<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/#comment-925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Networkaholic según alumnos de TEA Imagen &#171; Sebas Paschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasp.com/?p=980#comment-925</guid>
		<description><![CDATA[[...] entrevistaron alumnos de TEA Imagen que estaban realizando un estudio sobre un nuevo empleo llamado Networkaholic, les [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrevistaron alumnos de TEA Imagen que estaban realizando un estudio sobre un nuevo empleo llamado Networkaholic, les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OfficeNet Staples: pensar en el largo plazo a través de lo 2.0 &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
		<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/#comment-880</link>
		<dc:creator><![CDATA[OfficeNet Staples: pensar en el largo plazo a través de lo 2.0 &#124; RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasp.com/?p=980#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[[...] pero no lo vuelcan a través de la Web, o sea, no comparten. Como muestra de ese compartir, OfficeNet acaba de tomar a un Networkaholic (otro cargo que no existe en ninguna organización) tras un arduo proceso de selección que llevó [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero no lo vuelcan a través de la Web, o sea, no comparten. Como muestra de ese compartir, OfficeNet acaba de tomar a un Networkaholic (otro cargo que no existe en ninguna organización) tras un arduo proceso de selección que llevó [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sabrina Tempo</title>
		<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/#comment-874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Tempo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasp.com/?p=980#comment-874</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Sebastián: Me contacto con usted gracias a David Irigoin, con el objetivo de comunicarle que necesito realizar un informe acerca de un &quot;empleo raro&quot;, que este caso seria networkaholic, para poder hablar de las empresas que buscan personas que pasen horas y horas frente a la computadora haciendo uso de las redes sociales más famosas, con muchos amigos y permanentes posteos, que es lo que busca la empresa, que trabajo realizan dichas personas, los pro y lso contra.
Este informe es para la facultad en la que me encuentro cursando, tea imagen, la carrera de producción de televisión. El informe seria sobre una profesión rara y nos toco la que antes he nombrado. 
El informe tiene que tener voces calificadas como psicólogos, sociólogos, y gente que hable sobre el tema a tratar, pero con mi grupo no tenemos el foco que le vamos a dar al informe y lo tendremos mañana. 
 La primer salida de cámara sería el 5 de noviembre, no es mi intención hacerlo correr o modificar su tiempo, por eso le dejo mi mail para que si se encuentra interesado se comunique conmigo, o que me de la posibilidad de contactarme con usted por otro medio, asi le ampliamos mejor la idea del informe.

Le agradezco su tiempo, espero su respuesta a la brevedad.

Sabrina Tempo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sebastián: Me contacto con usted gracias a David Irigoin, con el objetivo de comunicarle que necesito realizar un informe acerca de un &#8220;empleo raro&#8221;, que este caso seria networkaholic, para poder hablar de las empresas que buscan personas que pasen horas y horas frente a la computadora haciendo uso de las redes sociales más famosas, con muchos amigos y permanentes posteos, que es lo que busca la empresa, que trabajo realizan dichas personas, los pro y lso contra.<br />
Este informe es para la facultad en la que me encuentro cursando, tea imagen, la carrera de producción de televisión. El informe seria sobre una profesión rara y nos toco la que antes he nombrado.<br />
El informe tiene que tener voces calificadas como psicólogos, sociólogos, y gente que hable sobre el tema a tratar, pero con mi grupo no tenemos el foco que le vamos a dar al informe y lo tendremos mañana.<br />
 La primer salida de cámara sería el 5 de noviembre, no es mi intención hacerlo correr o modificar su tiempo, por eso le dejo mi mail para que si se encuentra interesado se comunique conmigo, o que me de la posibilidad de contactarme con usted por otro medio, asi le ampliamos mejor la idea del informe.</p>
<p>Le agradezco su tiempo, espero su respuesta a la brevedad.</p>
<p>Sabrina Tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SebasP</title>
		<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/#comment-873</link>
		<dc:creator><![CDATA[SebasP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasp.com/?p=980#comment-873</guid>
		<description><![CDATA[En breve lo sabremos Lau! seguramente él mismo lo estará comunicando desde su blog… Primero nos sacamos lo vanity de encima, y enseguidita nomás iremos a lo sabroso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En breve lo sabremos Lau! seguramente él mismo lo estará comunicando desde su blog… Primero nos sacamos lo vanity de encima, y enseguidita nomás iremos a lo sabroso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquint</title>
		<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/#comment-870</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joaquint]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasp.com/?p=980#comment-870</guid>
		<description><![CDATA[Como te dije la otra vez, que lindo q............ armaste ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como te dije la otra vez, que lindo q&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; armaste ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laureana</title>
		<link>http://sebasp.com/2009/10/26/networkaholic-final-comienzo-del-viaje/#comment-869</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laureana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebasp.com/?p=980#comment-869</guid>
		<description><![CDATA[Ahá, y aparte de toda la vanity info... Quién quedó? :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahá, y aparte de toda la vanity info&#8230; Quién quedó? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

